
Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso – peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamini) skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik navedenih v merilnem poročilu testirano po standardu SIST EN 14785 določenih pri nazivni toplotni moči (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):
- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %;
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 20 mg/m³;
- vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 250 mg/m³.
[/fusion_text]
Preverite informativni seznam vodnih kaminov na pelete, ki so upravičeni do Eko sklad subvencije:
Proizvajalec | Model | Nazivna moč kW | Izkoristek % | Emisija CO [mg/m?] | Emisija prašnih delcev [mg/m?] |
BIODOM | H2O | 18,3 | 94,0 | 104,0 | 14,0 |
CALUX | DAFNE IDRO PLUS 20 KW | 18,0 | 91,5 | 228,0 | 19,0 |
CALUX | DAFNE IDRO STEEL 20 KW | 18,0 | 91,5 | 228,0 | 19,0 |
CALUX | FORMA IDRO 12 | 14,3 | 93,8 | 77,0 | 18,8 |
CALUX | FORMA IDRO 15 | 15,4 | 93,8 | 93,6 | 19,9 |
CAMINETTI MONTEGRAPPA | AQ 21 (ATOLLO, ISOLA) | 20,5 | 94,5 | 40,0 | 6,0 |
CAMINETTI MONTEGRAPPA | AQ 27 (ATOLLO, ISOLA) | 26,5 | 93,0 | 40,0 | 9,0 |
CAMINETTI MONTEGRAPPA | AQ 32 (ATOLLO, ISOLA) | 31,5 | 91,5 | 62,0 | 11,0 |
CAMINETTI MONTEGRAPPA | INSIDE W15 | 15,0 | 90,2 | 75,0 | 20,0 |
CAMINETTI MONTEGRAPPA | LW15 (LINEA XW, CLASSIC XW, DUAL XW, STEEL XW, ICONA XW, IRON XW, VIDEO XW, MONDE XW, TILE XW, ILE XW) | 15,0 | 90,2 | 75,0 | 20,0 |
COLA | TERMO BLITZ | 17,4 | 94,0 | 163,1 | 11,3 |
COLA | TERMO ELLISSE | 17,4 | 94,0 | 163,1 | 11,3 |
COLA | TERMO FOCUS HR (ACCIAIO, CERAMICA) | 17,4 | 94,0 | 163,1 | 11,3 |
COLA | TERMO ORION (ACCIAIO, CERAMICA) | 12,5 | 95,2 | 154,7 | 13,5 |
COLA | TERMO POWER | 23,5 | 93,6 | 62,6 | 10,8 |
COLA | TERMO POWER 30 | 28,0 | 93,1 | 143,4 | 10,6 |
COLA | TERMO POWER LUX | 23,5 | 93,6 | 62,6 | 10,8 |
EDILKAMIN | BIJOUX | 15,0 | 91,9 | 196,0 | 19,0 |
EDILKAMIN | CAMEO | 15,0 | 91,9 | 196,0 | 19,0 |
EDILKAMIN | IDROCHIP | 11,5 | 90,1 | 163,1 | 16,2 |
EDILKAMIN | IDROPELLBOX | 15,7 | 92,2 | 175,5 | 17,8 |
EDILKAMIN | IDROPOINT | 11,5 | 90,1 | 163,1 | 16,2 |
EDILKAMIN | MEG | 25,0 | 94,5 | 182,2 | 6,9 |
EDILKAMIN | MEG PIU | 30,4 | 92,2 | 80,1 | 7,4 |
EDILKAMIN | MONTREAL | 24,0 | 93,3 | 143,4 | 15,3 |
EDILKAMIN | NAOMY | 15,0 | 91,9 | 196,0 | 19,0 |
EDILKAMIN | NELLY | 25,0 | 94,5 | 182,2 | 6,9 |
EDILKAMIN | NELLY PIU | 30,4 | 92,2 | 80,1 | 7,4 |
EDILKAMIN | QUEBEC | 24,0 | 93,3 | 143,4 | 15,3 |
EDILKAMIN | STRASS | 15,0 | 91,9 | 196,0 | 19,0 |
EDILKAMIN | TORONTO | 24,0 | 93,3 | 143,4 | 15,3 |
EDILKAMIN | TRESOR | 15,0 | 91,9 | 196,0 | 19,0 |
EDILKAMIN | IDROSALLY | 16,2 | 91,6 | 123,0 | 19,5 |
EDILKAMIN | IDROPOLIS | 16,2 | 91,6 | 123,0 | 19,5 |
EDILKAMIN | MITOIDRO | 16,2 | 91,6 | 123,0 | 19,5 |
EKOLINE KOVAN | EKOLINE KAMIN | 7,5 | 91,4 | 127,0 | 17,0 |
HAPERO | HP 02/W | 14,9 | 97,1 | 37,0 | 10,0 |
IRC | TREVI DOMUS 918 | 18,0 | 93,5 | 61,0 | 18,0 |
IRC | TREVI DOMUS 924 | 25,0 | 90,4 | 75,0 | 18,0 |
IRC | TREVI DOMUS 934 | 33,0 | 90,8 | 222,0 | 20,0 |
LAMINOX | ESTER IDRO | 14,5 | 91,6 | 166,0 | 16,0 |
LAMINOX | GRETA IDRO | 17,5 | 91,5 | 208,0 | 18,0 |
LAZAR | SMART FIRE 12 | 12,0 | 90,5 | 29,0 | 10,0 |
LINCAR | SIRIA 840 | 18,6 | 93,8 | 243,0 | 17,0 |
LINCAR | SIRIA 840/SA | 18,6 | 93,8 | 243,0 | 17,0 |
LINCAR | SIRIA 841/SA | 14,4 | 94,7 | 241,0 | 17,0 |
LINCAR | STELLA 740 | 18,6 | 93,8 | 243,0 | 17,0 |
LINCAR | STELLA 740/SA | 18,6 | 93,8 | 243,0 | 17,0 |
LINCAR | STELLA 741/SA | 14,4 | 94,7 | 241,0 | 17,0 |
MCZ | ATHOS HYDRO (14kW) | 14,0 | 91,0 | 231,0 | 18,0 |
MCZ | ATHOS HYDRO (23,7kW) | 23,7 | 91,9 | 217,0 | 7,0 |
MCZ | CLUB HYDRO 15 | 15,4 | 92,1 | 138,8 | 1,5 |
MCZ | CLUB HYDRO 22 | 22,4 | 92,5 | 157,5 | 1,7 |
MCZ | EGO HYDRO | 11,6 | 91,5 | 133,0 | 11,0 |
MCZ | FLUX HYDRO | 16,0 | 95,6 | 177,0 | 14,3 |
MCZ | INSERTO VIVO 80 PELLET HYDRO | 16,9 | 90,1 | 144,0 | 20,0 |
MCZ | MUSA HYDRO 15 | 15,4 | 92,1 | 138,8 | 1,5 |
MCZ | MUSA HYDRO 22 | 22,4 | 92,5 | 157,5 | 1,7 |
MCZ | POLAR NOVA HYDRO VERSION 2.0 | 21,5 | 91,9 | 217,0 | 7,0 |
MCZ | SUITE HYDRO | 15,0 | 90,8 | 106,0 | 18,0 |
MCZ | SUITE HYDRO 15 | 15,4 | 92,1 | 138,8 | 1,5 |
MCZ | SUITE HYDRO 22 | 22,4 | 92,5 | 157,5 | 1,7 |
NORDICA EXTRAFLAME | COMFORT IDRO | 8,0 | 90,2 | 188,0 | 15,0 |
NORDICA EXTRAFLAME | DIADEMA ACS IDRO | 28,3 | 91,2 | 72,0 | 17,1 |
NORDICA EXTRAFLAME | DIADEMA IDRO | 28,3 | 91,2 | 72,0 | 17,1 |
NORDICA EXTRAFLAME | DUCHESSA IDRO | 12,0 | 91,2 | 81,0 | 16,0 |
NORDICA EXTRAFLAME | DUCHESSA IDRO STEEL | 12,0 | 91,2 | 81,0 | 16,0 |
NORDICA EXTRAFLAME | ELISIR IDRO | 12,7 | 91,7 | 56,5 | 5,1 |
NORDICA EXTRAFLAME | GIORDANA IDRO | 20,5 | 91,7 | 47,3 | 15,4 |
NORDICA EXTRAFLAME | ISIDE IDRO | 20,5 | 91,7 | 47,3 | 15,4 |
NORDICA EXTRAFLAME | LILIANA IDRO | 22,8 | 92,5 | 87,4 | 13,9 |
NORDICA EXTRAFLAME | LUCREZIA IDRO 25 | 23,7 | 95,8 | 76,0 | 16,0 |
NORDICA EXTRAFLAME | MELINDA IDRO | 14,0 | 92,0 | 242,5 | 15,7 |
NORDICA EXTRAFLAME | MELINDA IDRO STEEL | 14,0 | 92,0 | 242,5 | 15,7 |
NORDICA EXTRAFLAME | RAFFAELLA IDRO | 20,5 | 91,7 | 47,3 | 15,4 |
ORCA | (DREAM PREMIUM) OPK-W 8.5 | 8,5 | 91,5 | 94,0 | 11,0 |
ORCA | (DREAM PREMIUM) OPK-W 14 | 14,0 | 93,5 | 94,0 | 12,5 |
ORCA | (DREAM PREMIUM) OPK-W 18 | 18,0 | 91,5 | 67,0 | 9,5 |
PALAZZETTI | ECOFIRE ANITA IDRO 10 KW | 9,3 | 95,3 | 19,2 | 3,0 |
PALAZZETTI | ECOFIRE ANITA IDRO 13 KW | 13,5 | 94,7 | 18,0 | 4,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE ANITA IDRO 15 KW | 15,4 | 95,0 | 49,1 | 3,9 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CAMILLA IDRO 10 KW | 9,3 | 95,3 | 19,2 | 3,0 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CAMILLA IDRO 13 KW | 13,5 | 94,7 | 18,0 | 4,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CAMILLA IDRO 15 KW | 15,4 | 95,0 | 49,1 | 3,9 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CARLA IDRO 10 KW | 9,3 | 95,3 | 19,2 | 3,0 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CARLA IDRO 13 KW | 13,5 | 94,7 | 18,0 | 4,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CARLA IDRO 15 KW | 15,4 | 95,0 | 49,1 | 3,9 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CARLOTTA IDRO 10 KW | 9,3 | 95,3 | 19,2 | 3,0 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CARLOTTA IDRO 13 KW | 13,5 | 94,7 | 18,0 | 4,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CARLOTTA IDRO 15 KW | 15,4 | 95,0 | 49,1 | 3,9 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CRISTINA IDRO 10 KW | 9,3 | 95,3 | 19,2 | 3,0 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CRISTINA IDRO 13 KW | 13,5 | 94,7 | 18,0 | 4,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE CRISTINA IDRO 15 KW | 15,4 | 95,0 | 49,1 | 3,9 |
PALAZZETTI | ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO 12 | 11,8 | 92,5 | 88,3 | 13,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO 16 | 15,6 | 92,6 | 112,5 | 18,6 |
PALAZZETTI | ECOFIRE ELISABETH IDRO 12 | 12,9 | 93,4 | 118,7 | 17,6 |
PALAZZETTI | ECOFIRE ERMIONE IDRO 20 KW | 20,1 | 93,2 | 96,0 | 16,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE ERMIONE IDRO 24 KW | 23,6 | 92,6 | 107,6 | 18,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE ERMIONE IDRO 26 KW | 26,7 | 92,1 | 118,0 | 19,8 |
PALAZZETTI | ECOFIRE GINGER IDRO 12 | 12,9 | 93,4 | 118,7 | 17,6 |
PALAZZETTI | ECOFIRE MARTA IDRO 10 KW | 9,3 | 95,3 | 19,2 | 3,0 |
PALAZZETTI | ECOFIRE MARTA IDRO 13 KW | 13,5 | 94,7 | 18,0 | 4,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE MARTA IDRO 15 KW | 15,4 | 95,0 | 49,1 | 3,9 |
PALAZZETTI | ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 10 KW | 9,3 | 95,3 | 23,3 | 3,0 |
PALAZZETTI | ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 13 KW | 13,5 | 94,7 | 18,0 | 4,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 15 KW | 15,4 | 95,0 | 49,1 | 3,9 |
PALAZZETTI | ECOFIRE OLGA IDRO 20 KW | 20,1 | 93,2 | 96,0 | 16,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE OLGA IDRO 24 KW | 23,6 | 92,6 | 107,6 | 18,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE OLGA IDRO 26 KW | 26,7 | 92,1 | 118,0 | 19,8 |
PALAZZETTI | ECOFIRE ROSA IDRO 10 KW | 9,3 | 95,3 | 19,2 | 3,0 |
PALAZZETTI | ECOFIRE ROSA IDRO 13 KW | 13,5 | 94,7 | 18,0 | 4,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE ROSA IDRO 15 KW | 15,4 | 95,0 | 49,1 | 3,9 |
PALAZZETTI | ECOFIRE SABINA IDRO 20 KW | 20,1 | 93,2 | 96,0 | 16,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE SABINA IDRO 24 KW | 23,6 | 92,6 | 107,6 | 18,1 |
PALAZZETTI | ECOFIRE SABINA IDRO 26 KW | 26,7 | 92,1 | 118,0 | 19,8 |
PIAZZETTA | MP973 TH | 30,3 | 91,9 | 99,5 | 19,5 |
PIAZZETTA | MP973 TH ACS | 30,3 | 91,9 | 99,5 | 19,5 |
PIAZZETTA | P 960 THERMO | 12,0 | 90,2 | 250,0 | 15,0 |
PIAZZETTA | P 961 THERMO | 12,0 | 90,2 | 250,0 | 15,0 |
PIAZZETTA | P 963 D THERMO | 15,6 | 90,6 | 249,8 | 19,8 |
PIAZZETTA | P 963 M THERMO | 15,6 | 90,6 | 249,8 | 19,8 |
PIAZZETTA | P 963 THERMO | 15,6 | 90,6 | 249,8 | 19,8 |
PIAZZETTA | P 965 M THERMO | 20,5 | 93,2 | 84,0 | 11,0 |
PIAZZETTA | P 965 T | 20,5 | 93,2 | 84,0 | 11,0 |
PIAZZETTA | P 966 T | 28,5 | 92,0 | 153,0 | 19,0 |
PIAZZETTA | P 966 T AS | 28,5 | 92,0 | 153,0 | 19,0 |
PUROS | DEDALO HYDRO 12 | 11,3 | 93,0 | 65,4 | 13,2 |
PUROS | DEDALO HYDRO 15 | 13,7 | 91,7 | 74,6 | 15,0 |
PUROS | DEDALO HYDRO 18 | 16,3 | 90,3 | 84,6 | 17,0 |
PUROS | NEOS 22 | 20,4 | 93,8 | 248,6 | 15,9 |
PUROS | NEOS 27 | 25,0 | 93,5 | 203,0 | 15,0 |
PUROS | NEOS 32 | 30,0 | 93,2 | 153,4 | 14,0 |
RADIJATOR INŽENJERING | BIOLUX20 | 20,0 | 91,7 | 90,0 | 17,9 |
RAVELLI | HR100 | 14,0 | 90,9 | 211,0 | 18,0 |
RAVELLI | HR200 HYDRO | 23,5 | 92,0 | 181,0 | 11,0 |
RAVELLI | HRB 120 | 12,9 | 92,0 | 136,0 | 18,9 |
RAVELLI | HRB 160 | 21,5 | 92,5 | 126,0 | 6,0 |
RAVELLI | HRV 160 HYDRO | 20,0 | 91,5 | 221,0 | 11,0 |
RAVELLI | HRV120 | 13,5 | 90,5 | 225,0 | 18,0 |
RAVELLI | HR70 | 9,0 | 95,5 | 143,9 | 14,7 |
RAVELLI | HR 160 SNELLA | 20,0 | 93,1 | 129,6 | 13,3 |
RAVELLI | HRV170 | 21,0 | 90,0 | 153,0 | 12,0 |
RED | GARDENIA HYDRO | 11,6 | 91,5 | 133,0 | 11,0 |
RED | MARGHERITA HYDRO | 11,6 | 91,5 | 133,0 | 11,0 |
RED | ORCHIDEA HYDRO | 21,0 | 92,5 | 157,5 | 1,7 |
RED | PRIMULA HYDRO | 21,0 | 92,5 | 157,5 | 1,7 |
ROYAL | FABIANA IDRO 150 | 15,4 | 95,0 | 49,1 | 3,9 |
ROYAL | FLORIANA IDRO 150 | 15,4 | 95,0 | 49,1 | 3,9 |
ROYAL | IDRO 240 | 23,6 | 92,6 | 107,6 | 18,1 |
ROYAL | IDRO 270 | 26,7 | 92,1 | 118,0 | 19,8 |
SENKO | P 12 SLIM WATER + AIR | 13,0 | 94,2 | 88,0 | 9,0 |
SENKO | P 12 WATER + AIR | 13,0 | 95,0 | 86,0 | 12,0 |
SENKO | P 20 WATER + AIR | 19,0 | 94,5 | 33,0 | 11,0 |
SHT | EVO AQUA 15 | 15,0 | 93,9 | 37,0 | 14,0 |
SHT | EVO AQUA 9 | 10,0 | 92,8 | 46,0 | 17,0 |
SUPERIOR | SABRINA THERMO | 15,6 | 90,6 | 249,8 | 19,8 |
SUPERIOR | SAMANTA THERMO | 15,6 | 90,6 | 249,8 | 19,8 |
SUPERIOR | SIRIA THERMO | 15,6 | 90,6 | 249,8 | 19,8 |
SUPERIOR | SVEVA THERMO | 15,6 | 90,6 | 249,8 | 19,8 |
THERMOFLUX | INTERIO 14 | 14,0 | 93,5 | 92,0 | 12,5 |
THERMOFLUX | INTERIO 20 | 18,0 | 91,5 | 67,0 | 9,5 |
THERMOFLUX | MINITHERM 8 AQUA | 8,5 | 91,5 | 94,0 | 11,0 |
THERMOROSSI | ECOTHERM H2O 18 | 14,8 | 93,8 | 70,0 | 18,0 |
THERMOROSSI | PIDRA 13 | 12,2 | 90,5 | 75,5 | 14,2 |
THERMOROSSI | SLIMQUADRO IDRA 14 | 13,3 | 93,3 | 61,5 | 12,6 |
WINDHAGER | FIREWIN 120 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik) | 12,0 | 94,1 | 48,0 | 20,0 |
WINDHAGER | FIREWIN 120 UAM (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik) | 12,0 | 94,1 | 48,0 | 20,0 |
WINDHAGER | FIREWIN 120 UAML (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik) | 12,0 | 94,1 | 48,0 | 20,0 |
WINDHAGER | FIREWIN 90 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik) | 9,0 | 94,5 | 55,0 | 16,0 |
WINDHAGER | FIREWIN 90 UAM (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik) | 9,0 | 94,5 | 55,0 | 16,0 |
WINDHAGER | FIREWIN 90 UAML (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik) | 9,0 | 94,5 | 55,0 | 16,0 |
WODTKE | BM 01 IVO.TEC | 13,0 | 93,9 | 151,0 | 17,0 |
WODTKE | BM 01-2 IVO.SAFE | 13,0 | 93,9 | 151,0 | 17,0 |
WODTKE | PO 04.5 E WW FRANK | 10,0 | 94,2 | 164,0 | 18,0 |
WODTKE | PO 04.5-1 E WW RAY | 10,0 | 94,2 | 164,0 | 18,0 |
WODTKE | PO 04.5-11 WW DAVE WATERPLUS | 10,0 | 94,2 | 164,0 | 18,0 |
WODTKE | PO 04.6 E WW PRIMÄROFEN EINSATZ | 10,0 | 90,8 | 164,0 | 18,0 |
WODTKE | PO 04.6 E WW SMART | 10,0 | 90,8 | 164,0 | 18,0 |
WODTKE | PO 04.7 E WW PRIMÄROFEN CW 21 | 10,0 | 90,8 | 164,0 | 18,0 |
WODTKE | PO 04.8 E WW TOPLINE | 10,0 | 90,8 | 65,0 | 15,0 |
Proizvajalec | Model | Nazivna moč kW | Izkoristek % | Emisija CO [mg/m?] | Emisija prašnih delcev [mg/m?] |
Koristne povezave:
|
|
Več o pogojih razpisa:
|
Svetujemo
- Če imate v letošnjem letu namen investirati v vgradnjo vodnega kamina na pelete, vam priporočamo, da se vloga za nepovratna sredstva čim prej odda, saj se vloge obdelujejo po vrstnem redu prispetja. Tako boste čim prej v čakalni vrsti pri subvencioniranju, obenem pa se izognete možnosti, da bi jih zamudili, saj lahko hitro poidejo. Za samo izvedbo naložbe pa imate potem čas 6 mesecev od dneva, ko vam EKO sklad izda odločbo.
Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun ustreznega izvajalca – potrebujete ugodno ponudbo?
Z veseljem vam pomagamo tudi pri pripravi vloge za Eko sklad. Pošljite povpraševanje!
|
[contact-form-7 404 "Not Found"]
|